| Poder: | 3w | Emitindo-se a cor: | branco morno, branco natural, branco fresco | 
|---|---|---|---|
| Material da microplaqueta: | Bridgelux | Tipo: | COB LED | 
| Aplicação: | O diodo emissor de luz da ESPIGA cresce a lâmpada | Nome do produto: | Microplaqueta flexível da espiga | 
| Destacar: | a espiga conduziu a microplaqueta,chip de alta potência levada | ||
eficiência comercial residencial do diodo emissor de luz 150 das luzes da ESPIGA pequena dos watts 3w

- Pacote de Non-silverized para a confiança alta e a resistência à ação dos agentes atmosféricos forte
 - ANSI 3SDCM
 - Certificado por LM-80 & por EN62471
 - CRI alto, eficiência elevada
 - Com controle claro preciso

A designação da número da peça para disposições do diodo emissor de luz da série de TYF ML é explicada como segue:



* a temperatura de cor é definida de acordo com ANSI C78.377-2015.*



Informação de Binning da cor
Figura 1: Gráfico de escaninhos do teste no espaço de cor xy (condições de teste pulsadas, Tj = 25°C)

| Nominal CCT | Ponto central | LINHA CENTRAL PRINCIPAL (a, b) | Elipse 
 
 
 Anjo da rotação, θ | |||
| X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
| 2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 | 
| 2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 | 
| 2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 | 
| 3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 | 
| 3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 | 
| 4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 | 
| 5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 | 
| 5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 | 
| 6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 | 

Tabela 39: Avaliações máximas
 
Notas para a tabela 39:


Notas: 1. Toda a tolerância da dimensão é ±0.2mm salvo disposição em contrário. 2. ponto da medida do Tc no cátodo

CONDIÇÃO DE SOLDA RECOMENDADA
Para a solda do manual. Use por favor a solda sem chumbo e a solda será executada usando um bocado de solda na
a temperatura mais baixa do que 350C, e será terminada dentro de 3,5 segundos para uma terra. Nenhuma força externo será aplicada
à peça da resina quando soldar for executada. O processo seguinte de solda deve ser realizado depois que o produto tem
retorne à temperatura ambiental. CUIDADO: CONTROLE DE TEMPERATURA


Embalagem e rotulagem do produto
