| Poder: | 50W | Material da microplaqueta: | Bridgelux | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | COB LED | Aplicação: | O diodo emissor de luz da ESPIGA cresce a lâmpada, inundação conduzida | 
| Nome do produto: | COB LED | Tempo: | 50000hours | 
| Destacar: | chip de alta potência levada,Microplaquetas da luz do diodo emissor de luz | ||
ESPIGA exterior da eficiência elevada das luzes de inundação da base do alumnium 50w
1
• Eficácia de 128 lm/W típicos para 3000K, 80CRI
• Fonte luminosa alta compacta de densidade de fluxo
• Uniforme, iluminação de alta qualidade
• Opções do CRI do mínimo 70, 80, e 90
• Trajeto do thermal de StreaCLined
• Cor complacente da ENERGIA STAR®/ANSI que binning
estrutura com padrão de 2, 3 e 5 SDCM
• Mais energia eficiente do que incandescente, halogênio
e lâmpadas fluorescentes
• Operação da C.C. da tensão de alta tensão ou baixa
• Série do produto e logotipo da empresa na parte dianteira
• RoHS complacente

A designação da número da peça para disposições do diodo emissor de luz da série de TYF ML é explicada como segue:


| 
 Número da peça | Poder típico (W) | CCT nominal (K) | 
 CRI | O mínimo pulsou o fluxo (o lm) | Fluxo pulsado típico (lm) | Tensão típica (v) | Corrente nominal (miliampère) | Eficácia típica (lm/W) | 
| CL36241216P430E*7 | 49,0 | 3000 K | 70 | 7291 | 7840 | 34 | 1440 | 160 | 
| CL36241216P435E*7 | 49,0 | 3500 K | 70 | 7428 | 7987 | 34 | 1440 | 163 | 
| CL36241216P440E*7 | 49,0 | 4000 K | 70 | 7519 | 8085 | 34 | 1440 | 165 | 
| CL36241216P450E*7 | 49,0 | 5000 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 | 
| CL36241216P457E*7 | 49,0 | 5700 K | 70 | 7701 | 8281 | 34 | 1440 | 169 | 
| CL36241216P465E*7 | 49,0 | 6500 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 | 
| CL36241216P422E*8 | 49,0 | 2200 K | 80 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 | 
| CL36241216P427E*8 | 49,0 | 2700 K | 80 | 6517 | 7007 | 34 | 1440 | 143 | 
| CL36241216P430E*8 | 49,0 | 3000 K | 80 | 6836 | 7350 | 34 | 1440 | 150 | 
| CL36241216P435E*8 | 49,0 | 3500 K | 80 | 6927 | 7448 | 34 | 1440 | 152 | 
| CL36241216P440E*8 | 49,0 | 4000 K | 80 | 7018 | 7546 | 34 | 1440 | 154 | 
| CL36241216P450E*8 | 49,0 | 5000 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 | 
| CL36241216P457E*8 | 49,0 | 5700 K | 80 | 7199 | 7742 | 34 | 1440 | 158 | 
| CL36241216P465E*8 | 49,0 | 6500 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 | 
| CL36241216P422E*9 | 49,0 | 2200 K | 90 | 5195 | 5586 | 34 | 1440 | 114 | 
| CL36241216P427E*9 | 49,0 | 2700 K | 90 | 5560 | 5978 | 34 | 1440 | 122 | 
| CL36241216P430E*9 | 49,0 | 3000 K | 90 | 5833 | 6272 | 34 | 1440 | 128 | 
| CL36241216P435E*9 | 49,0 | 3500 K | 90 | 6015 | 6468 | 34 | 1440 | 132 | 
| CL36241216P440E*9 | 49,0 | 4000 K | 90 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 | 
| CL36241216P450E*9 | 49,0 | 5000 K | 90 | 6106 | 6566 | 34 | 1440 | 134 | 
| CL36241216P457E*9 | 49,0 | 5700 K | 90 | 6151 | 6615 | 34 | 1440 | 135 | 



5,1 informação de Binning da cor
Figura 1: Gráfico de escaninhos do teste no espaço de cor xy (condições de teste pulsadas, Tj = 25°C)

CIE1931-x
Tabela 38: 2-Step a 5 definições do escaninho da cor da elipse do macadame da etapa para a escala do núcleo da espiga de TYF
| Nominal CCT | Ponto central | LINHA CENTRAL PRINCIPAL (a, b) | Elipse 
 
 
 Anjo da rotação, θ | |||
| X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
| 2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 | 
| 2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 | 
| 2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 | 
| 3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 | 
| 3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 | 
| 4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 | 
| 5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 | 
| 5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 | 
| 6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 | 

6,1 tabela 39: Avaliações máximas

Notas para a tabela 39:


Notas: 1. Toda a tolerância da dimensão é ±0.2mm salvo disposição em contrário. 2. ponto da medida do Tc no cátodo

CONDIÇÃO DE SOLDA RECOMENDADA
Para a solda do manual. Use por favor a solda sem chumbo e a solda será executada usando um bocado de solda na
a temperatura mais baixa do que 350C, e será terminada dentro de 3,5 segundos para uma terra. Nenhuma força externo será aplicada
à peça da resina quando soldar for executada. O processo seguinte de solda deve ser realizado depois que o produto tem
retorne à temperatura ambiental. CUIDADO: CONTROLE DE TEMPERATURA


Embalagem e rotulagem do produto
