| Power: | 24W | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| Destacar: | chip de alta potência levada,Microplaquetas da luz do diodo emissor de luz |
||
Bridgelux CL13111204P4 24W 160lm/w Foco de trilho de alta eficácia de lux RA90 Luz comercial Chips de LED Bridgelux LM80
![]()
• Eficácia de 155 lm/W típica para 3000K, 80CRI
• Fonte de luz compacta de alta densidade de fluxo
• Iluminação uniforme e de alta qualidade
• Mínimo de 70, 80 e 90 opções CRI
• Caminho térmico simplificado
• Binagem de cores compatível com ENERGY STAR® / ANSI
estrutura com padrão de 2, 3 e 5 SDCM
• Mais eficiente em termos de energia do que lâmpadas incandescentes, halógenas
e fluorescentes
• Operação DC de alta tensão ou baixa tensão
• Série de produtos e logotipo da empresa na frente
• Compatível com RoHS
![]()
A designação do número da peça para as matrizes de LED da série TYF ML é explicada da seguinte forma:
![]()
![]()
|
Número da peça |
Potência típica (W) | CCT nominal (K) |
CRI |
Fluxo pulsado mínimo (lm) | Fluxo pulsado típico (lm) | Tensão típica (V) | Corrente nominal (mA) | Eficácia típica (lm/W) |
| CL13111204P430E*7 | 12.2 | 3000 K | 70 | 1793 | 1928 | 34 | 360 | 158 |
| CL13111204P435E*7 | 12.2 | 3500 K | 70 | 1827 | 1964 | 34 | 360 | 161 |
| CL13111204P440E*7 | 12.2 | 4000 K | 70 | 1861 | 2001 | 34 | 360 | 164 |
| CL13111204P450E*7 | 12.2 | 5000 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| CL13111204P457E*7 | 12.2 | 5700 K | 70 | 1895 | 2037 | 34 | 360 | 167 |
| CL13111204P465E*7 | 12.2 | 6500 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| CL13111204P422E*8 | 12.2 | 2200 K | 80 | 1520 | 1635 | 34 | 360 | 134 |
| CL13111204P427E*8 | 12.2 | 2700 K | 80 | 1611 | 1732 | 34 | 360 | 142 |
| CL13111204P430E*8 | 12.2 | 3000 K | 80 | 1679 | 1806 | 34 | 360 | 148 |
| CL13111204P435E*8 | 12.2 | 3500 K | 80 | 1702 | 1830 | 34 | 360 | 150 |
| CL13111204P440E*8 | 12.2 | 4000 K | 80 | 1725 | 1854 | 34 | 360 | 152 |
| CL13111204P450E*8 | 12.2 | 5000 K | 80 | 1747 | 1879 | 34 | 360 | 154 |
| CL13111204P457E*8 | 12.2 | 5700 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| CL13111204P465E*8 | 12.2 | 6500 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| CL13111204P422E*9 | 12.2 | 2200 K | 90 | 1271 | 1366 | 34 | 360 | 112 |
| CL13111204P427E*9 | 12.2 | 2700 K | 90 | 1373 | 1476 | 34 | 360 | 121 |
| CL13111204P430E*9 | 12.2 | 3000 K | 90 | 1441 | 1549 | 34 | 360 | 127 |
| CL13111204P435E*9 | 12.2 | 3500 K | 90 | 1464 | 1574 | 34 | 360 | 129 |
| CL13111204P440E*9 | 12.2 | 4000 K | 90 | 1475 | 1586 | 34 | 360 | 130 |
| CL13111204P450E*9 | 12.2 | 5000 K | 90 | 1486 | 1598 | 34 | 360 | 131 |
| CL13111204P457E*9 | 12.2 | 5700 K | 90 | 1498 | 1610 | 34 | 360 | 132 |
![]()
![]()
![]()
5. 1 Informações de binagem de cores
Figura 1: Gráfico de Bins de teste no espaço de cores xy (Condições de teste pulsadas, Tj = 25°C)
![]()
CIE1931-x
Tabela 38: Definições de binagem de cores de elipse MacAdam de 2 a 5 etapas para a gama principal TYF CoB
|
Nominal CCT |
Ponto central | EIXO MAIOR (a , b) |
Elipse
Ângulo de rotação,θ |
|||
| X | Y | 2 etapas | 3 etapas | 5 etapas | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
| 2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
| 2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tabela 39: Classificações máximas
![]()
Notas para a Tabela 39:
![]()
![]()
Notas: 1. Todas as tolerâncias dimensionais são ±0,2 mm, salvo indicação em contrário. 2. Ponto de medição Tc no cátodo
8,![]()
CONDIÇÃO DE SOLDA RECOMENDADA
Para soldagem manual. Use solda sem chumbo e a soldagem deve ser implementada usando uma ponta de solda em um
temperatura inferior a 350C e deve ser concluída em 3,5 segundos para uma área. Nenhuma força externa deve ser aplicada
à peça de resina enquanto a soldagem é implementada. O próximo processo de soldagem deve ser realizado após o produto ter
retornar à temperatura ambiente. CUIDADO: CONTROLE DE TEMPERATURA
![]()
![]()
Embalagem e rotulagem do produto
![]()