Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TYF |
Certificação: | LM 80-9000 hours |
Número do modelo: | S-E7-90-RA-TH |
Quantidade de ordem mínima: | 50K |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento de vácuo, 4000 PCes/carretel |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | >1000,000,000 PCes/semana |
Diodo emissor de luz: | 7070 | Ângulo de feixe: | 120° |
---|---|---|---|
Dimensão: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm | CRI: | 70 |
Temperatura de cor: | 2600-8000K | Wattagem: | 7W |
Limitando o poder: | 9W | Escala da tensão: | 54V |
Eficiência luminosa: | 230-240lm/w | JunctionTemperature: | 120ºC |
OperatingTemperature: | -40ºC to +105ºC | Certificado: | ROHS LM80 |
Destacar: | 7070 microplaquetas do grânulo de SMD,microplaquetas do grânulo de 7w SMD,Microplaqueta do diodo emissor de luz do projetor SMD |
O TH 7070 conduziu o smd da microplaqueta 54V conduziu o projetor da eficiência elevada 7w 9w do poder superior do atacadista 18V da fábrica
Detalhes:
Nome do artigo: 7W SMD 7070
Tipo de produto: EMC7070
Número da peça: S-E7-90-RA-TH
Tensão: 54V
Lugar de origem: ShenZhen, China
MOQ: 5000 PCes
pedidos para a tecnologia:
características Elétrico-óticas
Número da peça | Tensão (V) | Poder (W) | CCT (K) | CRI | Efficacy@20mA |
S-E7-90-RA-TH | 53-55 | 7W (9W máximo) | 2700 | 70 | 220-230 |
3000 | 70 | 220-230 | |||
4000 | 70 | 230-240 | |||
5000 | 70 | 230-240 | |||
6000 | 70 | 225-235 | |||
6250 | 70 | 225-235 | |||
6500 | 70 | 220-230 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
Artigos e condições do teste de confiança
De série não. | Artigo do teste | Padrão de referência | Condição de teste | Quantidade da amostra (PCes) | Quantidade da falha (PCes) |
1 | Choque da temperatura do alto e baixo | JESD22-A104E | (- 40℃15min)-------+120℃ (15min), ↑↓10mins, 200cycles | 22 | 0 |
2 | Armazenamento de alta temperatura | JESD22-A103D | +100℃, 1000h | 22 | 0 |
3 | Armazenamento da baixa temperatura | JESD22-A119 | -40℃, 1000h | 22 | 0 |
4 | Umidade de alta temperatura, alta, teste de envelhecimento | JESD22-A101C | IF=150MA T=+85℃, RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Operação de alta temperatura | IESLM80-2015 | IF=150MA T=+105℃, 1000h | 22 | 0 |
6 | Operação da baixa temperatura | JESD22-A108D | IF=150MA T=-40℃, 1000h | 22 | 0 |
7 | Umidade/Reflow SensitivityTest | J-STD-020E | Condição prévia: 60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec. 3Reflows | 22 | 0 |
Gravando especificações:
Especificações chaves/características especiais:
1. 80-9000 horas do LM passaram, tempo longo, mais de 54000 horas
2. Boa consistência da cor, CRI alto, LM alto
3. goldwire 99,99% do interior de Heraeus, melhor perfermance
4. O projeto do cliente é dado boas-vindas
Vantagens competitivas preliminares:
Forças fortes do R&D
Experiência da aplicação & compromisso extensivos da qualidade
Nível de serviço proeminente